Дата | Название исследования | Цена |
31 Марта 2014.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Перми в 2009-2013гг., прогноз на 2014-2018 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 69 000 |
30 Марта 2015.12. | РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ МОСКВЫ 2015г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 37 500 |
30 Января 2015.12. | Организация стоматологической клиники в Бутово Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Московская область | 50 000 |
29 Марта 2015.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Москве в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Москва | 97 500 |
29 Января 2015.12. | ОТКРЫТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Словения | 50 000 |
29 Декабря 2014.12. | База данных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) в России Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 50 000 |
29 Ноября 2013.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Воронеже в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Воронеж | 60 000 |
29 Ноября 2013.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Казани в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Казань | 60 000 |
29 Ноября 2013.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Брянске в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Брянск | 60 000 |
29 Июля 2013.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Краснодаре в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Краснодар | 60 000 |
28 Июля 2015.12. | Обзор рынка калоприемников Украины 2012-2014 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Украина | 62 775 |
28 Января 2015.12. | Открытие медицинского центра семейного типа в городе Дмитров Московской области Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Московская область | 50 000 |
28 Октября 2014.12. | Анализ рынка стационарных медицинских услуг в Москве в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 гг. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 69 000 |
28 Ноября 2013.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Барнауле в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Барнаул | 60 000 |
28 Ноября 2013.12. | Анализ рынка медицинских услуг в Волгограде в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017гг Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Волгоград | 60 000 |
25 Февраля 2019.12. | Обзор рынка платных медицинских услуг в Республике Узбекистан Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Узбекистан | 90 000 |
25 Февраля 2015.12. | ОТКРЫТИЕ СЕТИ ЦЕНТРОВ РЕАБИЛИТАЦИИ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКВЕ Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия, Московская область | 50 000 |
25 Декабря 2014.12. | Отношение к здоровью и частной медицине (качественное исследование, Москва), Октябрь 2014г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 53 100 |
25 Декабря 2014.12. | Исследование частных медицинских центров (количественное исследование, Москва), Октябрь 2014г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 99 120 |
25 Декабря 2014.12. | Исследование частных медицинских центров, Москва. Ноябрь 2014г. Компания: доступно зарегистрированным пользователям, География: Россия | 106 200 |
|
Страницы: ← предыдущая следующая →
|